1.整机稳定性好,配备全液压动力制动系统,反应快,灵敏度高。 2.宽视野门架,配备液压货叉调距,操作方便省力。 3.科学的人机工程设计,有效地加大了操作空间,最大程度的降低了操作者的疲劳。 4.高位进气系统,进气口布置在护顶架立柱上,可有效地防止灰尘吸入,空气滤清器的滤芯采用二级过滤,提高进气质量,提高发动机寿命。 5.液压系统采用一个双联泵和一个单泵供油,系统稳定可靠性高。 6.前双轮设计,提高行驶安全性。 7.新型液力变速箱,大扭矩高可靠性。 8.配置朝柴6102发动机,功率大,动力强劲。 9.横置油缸转向桥,大转向角,保证更小的转弯半径。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号(/) | LG100DT | 动力型式(柴油/蓄电池)(/) | 柴油 |
高博亚洲娱乐报价(万元) | 0 | ||
发动机 | |||
型号(/) | 额定功率(kW) | ||
最大扭矩(N·m) | 排量(L) | ||
型式(/) | |||
整机参数 | |||
整机总重量(kg) | 12000 | 额定起重量(kg) | 10000 |
载荷中心距(mm) | 600 | 最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 27/25 |
最大起升速度(mm/s) | 350 | 最大下降速度(mm/s) | |
最大爬坡度(%) | 20 | 挂钩牵引力(kN) | |
前/后轮(数量)(/) | 4/2 | 前轮轮胎(/) | |
后轮轮胎(/) | 轮距(前轮/后轮)(mm) | 1600/1700 | |
离地间隙(mm) | 240 | 蓄电池(电压/容量)(V/Ah) | |
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 自由提升高度(标准门架)(mm) | 100 | |
厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 1200×175×80 | 门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 5500 | 外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 2240 |
外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 最小转弯半径(mm) | 4000 | |
最小直角通道(mm) | 3540 | ||
可选配置 | |||
可选配电动机(/) | 可选配装置和附件(/) | ||
可选属具(/) |
序号 | 询价高博亚洲娱乐 | 询价高博亚洲 | 询价人 | 客户区域 | 电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 候** | 河北邯郸 | 13*******08 | 2018-04-22 |
2 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 柏** | 重庆重庆 | 17*******50 | 2018-04-15 |
3 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 霍** | 河北衡水 | 15*******38 | 2018-04-14 |
4 | 龙工LG100DT内燃平衡重... | 龙工 | 余** | 湖北襄樊 | 13*******13 | 2018-04-03 |
5 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 任** | 河北省邢台市 | 15*******11 | 2018-03-02 |
6 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 李** | 海南海口 | 18*******07 | 2018-02-24 |
7 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 张** | 山东省济南市 | 13*******84 | 2018-02-10 |
8 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 李** | 山东济南 | 15*******37 | 2018-02-09 |
9 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 侯** | 河南省郑州市 | 15*******86 | 2018-02-03 |
10 | 龙工LG100DT叉车 | 龙工 | 蒋** | 山东潍坊 | 13*******05 | 2018-01-29 |
CopyRight © 2000- d1cm.com, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
京ICP备10026412号 京ICP证060286号 京公网安备110105005121号 网络视听许可证0113658号 广播电视制作许可证
客服电话:400-6789-326 商务合作:010-64866850 服务投诉:010-64883695